Для быстрого перехода по странице:
Поликлиника № 1 расположена по адресу: Пермский край, город Пермь, улица Гашкова, дом 41а
Поликлиника № 2 расположена по адресу: Пермский край, город Пермь, улица Крупской, дом 57а
Поликлиника № 3 расположена по адресу: Пермский край, город Пермь, улица Грачева, дом 12Д
Поликлиника № 4 расположена по адресу: Пермский край, город Пермь, улица Лядовская, дом 127
Поликлиника В. Курья расположена по адресу: Пермский край, город Пермь, улица 10-я Линия, дом 15
Администраци
Расположена по адресу: 614070 Пермский край, город Пермь, улица Крупской, дом 57а
Должность | Фамилия, имя, отчество | Контактные телефоны | Часы приема по личным вопросам |
Главный врач 614070, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д.57 «а» 90 кабинет | Шеина Юлия Владимировна | 282-61-51 | вторник с 10:00 до 12:00 (по предварительной записи по телефону 282-61-51 или у секретаря в приемной) |
Зам. главного врача по медицинской части 614070, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д.57 «а» 55 кабинет | Сташкова Елена Афанасьевна | 282-61-51 | понедельник — пятница с 14:00 до 16:00 |
Начальник планового-экономического отдела 614070, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д.57 «а» | Бронникова Людмила Александровна | 258-38-61 доб. 277 | |
Начальник отдела кадров 614070, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д.57 «а» 5 кабинет | Олейниченко Екатерина Фёдоровна | 258-38-61 доб. 243 | |
Зам. главного врача по организационно-методической работе 614070, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д.57 «а» 72 кабинет | Мысова Ольга Александровна | 258-38-61 доб. 256 | понедельник, вторник с 9:00 до 11:00 |
Зам. главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности 614070, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д.57 «а» 40 кабинет | Журавлева Светлана Анатольевна | 282-61-51 | среда, четверг с 9:00 до 11:00 |
Начальник АХО 614070, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д.57 «а» 91 кабинет | Никитенко Мария Андреевна | 258-38-61 доб. 248 |
Поликлиника № 1
Расположена по адресу: 614056 Пермский край, город Пермь, улица Гашкова, дом 41а
Режим работы: ПН-ПТ с 8:00 — 20:00 СБ с 8:00-15:00
Отделение первичной медико-санитарной помощи (терапевтическое отделение №1)
Заведующий отделением – Белова Надежда Анатольевна
Старшая медицинская сестра – Шиляева Ирина Валерьевна
Территория обслуживания:
№ поликлиники (адрес) | № терапевтического участка | Ф.И.О. врача терапевта участкового, медицинской сестры участковой | Зоны и границы обслуживания врачебных участков (улица, дом) |
Поликлиника №1, ул. ГАШКОВА, 41а | 1 | Ростакова О.А. Шудегова К.В. | АМУРСКАЯ 1-1000 БЕРЕЗНИКОВСКАЯ 1-1000 БОЙНЫЙ 1-Й 1-1000 БОЙНЫЙ 2-Й 1-1000 БОЙНЫЙ 3-Й 1-1000 ВОЛЖСКАЯ 1-1000 ГАШКОВА 28, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 34 ЕНИСЕЙСКАЯ 1-1000 ЗЕЛЕНАЯ 11, 13, 25-109, 110-140, 142-224 ЗЛАТОУСТОВСКАЯ 1-1000 КИРПИЧНАЯ 1-1000 НЕКРАСОВА 45-500 НОВОЗВЯГИНСКАЯ 1-1000 НОРИНСКАЯ 102, 102А, 123, 123А ПЕЧОРСКАЯ 1-1000 СИГАЕВА 12 СМОЛЕНСКАЯ 1-1000 СОЛИКАМСКАЯ 65-185, 74-212, 191-283 ТАВДИНСКАЯ 6 ТРУДА 105А, 105Б, 107, 109, 126 |
Поликлиника №1, ул. ГАШКОВА, 41а | 3 | Мессмер Ю.Э. Михалева Н.М. | БАРАНЧИНСКАЯ 1, 2, 10, 12 БАРАНЧИНСКАЯ 2-Я 1, 2 ГАШКОВА 3, 5, 9, 9А, 12, 13, 20 ИВАНА ФРАНКО 39, 39А, 43А ИВДЕЛЬСКАЯ 3, 5 КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД 1, 2, 3, 4, 5, 6 МЕЧНИКОВА 53, 59, 71, 91, 96 НОВГОРОДСКАЯ 3-Я 1-500 СИГАЕВА 2, 2А СТЕПНАЯ 1-500 ТУРКИНА 1-500 |
Поликлиника №1, ул. ГАШКОВА, 41а | 4 | Баркулова А.А. | ГАШКОВА 11, 11А, 28А ИВАНА ФРАНКО 40/1, 40/2, 45, 47 ИНЬВЕНСКАЯ 13, 15, 17 ЦЕЛИННАЯ 11, 13 |
Поликлиника №1, ул. ГАШКОВА, 41а | 5 | Ростакова О.А. Шудегова К.В. | ГАШКОВА 45 ГАШКОВА 23Б, 25, 26, 27, 27Б, 29, 29Б, 31 ИВАНА ФРАНКО 52, 64, 67, 70, 72, 73, 76, 78 ИСКОРСКАЯ 1-500 НОВГОРОДСКАЯ 2-Я 1-1000 НОВГОРОДСКАЯ 4-Я 1-1000 ПОРОХОВАЯ 1-1000 СИГАЕВА 4, 8, 4А, 4Б ТЕЛЕФОННАЯ 3, 9, 6 ЦЕЛИННАЯ Ч(6-54) |
Поликлиника №1, ул. ГАШКОВА, 41а | 6 | Дрондина Я.С. Завьялова Г.С. | ГАШКОВА 33, 35 ИВАНА ФРАНКО 40/3, 42, 44, 46 НОВГОРОДСКАЯ 1-Я 1-500 ЦЕЛИННАЯ 17, 19, 21, 23, 25 |
Поликлиника №1, ул. ГАШКОВА, 41а | 7 | Мессмер Ю.Э. Михалева Н.М. | ГАШКОВА 17, 19, 19А, 21, 22, 23, 24, 41, 41/1, 41А ИВАНА ФРАНКО 38 КРАЙНЯЯ 1 КРАСНОУРАЛЬСКАЯ 1-1000 НОВГОРОДСКАЯ 5-Я 1-500 ОМСКАЯ 1-1000 СИГАЕВА 6, 19а, 21, 29, 37а ТОБОЛЬСКАЯ 1-1000 ТРОИЦКАЯ 1-1000 |
Поликлиника №1, ул. ГАШКОВА, 41а | 8 | Дрондина Я.С. Завьялова Г.С. | ГАШКОВА 53 ЕВГЕНИЯ ПЕРМЯКА 1, 1А, 1/3, 3, 3/1, 3/2, 3/3 НОВГОРОДСКАЯ 6-Я 1-500 ПОРОХОВАЯ 1-500 ЦЕЛИННАЯ 29, 29/1, 29/2, 29/3, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 33, 45, 43, 43/1, 39, 41, 55, 57, 47, 49, 49б |
Поликлиника № 2
Расположена по адресу: 614070 Пермский край, город Пермь, улица Крупской, дом 57а
Режим работы: ПН-ПТ с 8:00 — 20:00 СБ с 8:00-15:00
Отделение первичной медико-санитарной помощи (терапевтическое отделение №2)
Заведующая отделением — Паначёва Полина Алексеевна
Старшая медицинская сестра – Терентьева Елена Викторовна
Отделение первичной медико-санитарной помощи (терапевтическое отделение №3)
Заведующий отделением – Волченкова Алина Константиновна
Старшая медицинская сестра – Сайкинова Светлана Викторовна
Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи №1
Заведующая отделением — Овчинникова Оксана Аркадьевна
Старшая медицинская сестра — Моисеевских Маргарита Владимировна
Структура отделения:
- кабинет врача – кардиолога
- кабинет врача – ревматолога
- кабинет врача – аллерголога – иммунолога
- кабинеты врачей – неврологов
- кабинет врача – эндокринолога
- кабинет врача – офтальмолога
- кабинет врача – оториноларинголога
- кабинеты врачей – дерматовенерологов
- кабинеты функциональной диагностики
- кабинет врача – пульмонолога.
Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи №2
Заведующий отделением – Кварцхава Рамази Мурадиевич
Структура отделения:
- кабинет врача – хирурга
- кабинет врача – уролога
- перевязочные
- эндоскопические кабинеты
- первичный онкологический кабинет
Отделение восстановительного лечения
Заведующая отделением — Болотова Мария Николаевна
Старшая медицинская сестра – Забурдаева Елена Николаевна
Структура отделения:
- кабинет врача по лечебной физкультуре
- кабинет врача – физиотерапевта
- кабинеты физиотерапии
- кабинеты массажа
- кабинет лечебной физкультуры
Отделение лучевой диагностики
Заведующая отделением — Галкина Елена Николаевна
Старшая медицинская сестра — Арисова Файруза Фаритовна
Структура отделения:
- рентгеновские кабинеты
- кабинеты ультразвуковой диагностики
Отделение медицинской профилактики
Заведующая отделением — Григорьева Наталия Владимировна
Старшая медицинская сестра — Маркова Наталья Игоревна
Структура отделения:
- кабинет доврачебного приема
- смотровой кабинет
- кабинет врача – терапевта
- кабинет профилактических осмотров декретированных контингентов
- кабинет санитарного просвещения и гигиенического воспитания населения отделения профилактики
Отделение платных услуг
Заведующая отделеним — Аттакурова Анастасия Владимировна
Старшая медицинская сестра — Арисова Файруза Фаритовна
Территория обслуживания:
№ поликлиники (адрес) | № терапевтического участка | Ф.И.О. врача терапевта участкового, медицинской сестры участковой | Зоны и границы обслуживания врачебных участков (улица, дом) |
Поликлиника №2, ул. КРУПСКОЙ, 57а | 9 | Фалюш М.А. | ГАГАРИНА 48, 52, 71, 71А, 73, 77А, 79, 65А, 65А/1 ЛУМУМБЫ 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19 ПАТРИСА ЛУМУМБЫ 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19 |
Поликлиника №2, ул. КРУПСКОЙ, 57а | 10 | Кугубаева О.Е. | ГАГАРИНА 54А, 56, 58, 58А, 58Б, 58В, 58Г, 62, 62/2, 62А, 62А/2 |
Поликлиника №2, ул. КРУПСКОЙ, 57а | 11 | Фалюш М.А. | ГАГАРИНА 66А, 60, 64, 66, 81б, 81/2, 81/3, 81/4, 83, 83А КРУПСКОЙ 72 |
Поликлиника №2, ул. КРУПСКОЙ, 57а | 12 | Федотовских А.А. | АРКАДИЯ ГАЙДАРА 12, 14, 16, 16/2, 18 КРУПСКОЙ 68, 71, 73, 75, 70 УШИНСКОГО 7, 9 |
Поликлиника №2, ул. КРУПСКОЙ, 57а | 13 | Перевощикова М.С. Пономарева Л.А. | ГАГАРИНА 70, 70А, 72, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/6, 95, 97, 99, 101, 85, 87 |
Поликлиника №2, ул. КРУПСКОЙ, 57а | 14 | Протовчанская М.Л. | ГАГАРИНА 103, 111, 111/1, 111/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/7, 109, 105, 107/1, 107/2, 113, 113б |
Поликлиника №2, ул. КРУПСКОЙ, 57а | 15 | Федотовских А.А. | КРУПСКОЙ 76, 78, 78А, 82, 82А, 84, 84А, 86, 86А, 87, 88 УШИНСКОГО 1, 3 |
Поликлиника №2, ул. КРУПСКОЙ, 57а | 16 | Новиков А.А. | ГАГАРИНА 113А, 115 КРУПСКОЙ 89, 92, 93 СТАРЦЕВА 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55 ГАГАРИНА 113А, 115 КРУПСКОЙ 89, 92, 93 СТАРЦЕВА 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55 |
Поликлиника №2, ул. КРУПСКОЙ, 57а | 18 | Андреева Е.А. Репина О.А. | ДРУЖБЫ 2, 4, 6, 12, 14, 7, 9, 11, 13 ТЕХНИЧЕСКАЯ 1 ТУРГЕНЕВА 16, 18/1, 18/2, 18/3, 20 |
Поликлиника №2, ул. КРУПСКОЙ, 57а | 19 | Гурова С.Г. | ДОБРОЛЮБОВА 1, 2, 2А, 4, 4А, 6 ТУРГЕНЕВА 27, 29, 31, 33, 33А, 33Д, 35, 35А |
Поликлиника №2, ул. КРУПСКОЙ, 57а | 20 | Андреева Е.А. Репина О.А. | КРУПСКОЙ 43, 45, 47, 49, 50, 51, 51А, 55, 57 СТУДЕНЧЕСКАЯ 15, 24, 26, 28, 30 |
Поликлиника №2, ул. КРУПСКОЙ, 57а | 21 | Ушакова Я.Е. | ДРУЖБЫ 17, 19, 21, 23, 25, 27 КРУПСКОЙ 41, 41А ТЕХНИЧЕСКАЯ 5/1, 5/2, 6, 8, 10, 12, 14 |
Поликлиника №2, ул. КРУПСКОЙ, 57а | 22 | Андреева Е.А. Репина О.А. | ГАГАРИНА 30Б, 36, 38, 44, 44А, 47, 49, 53, 55 КРУПСКОЙ 42, 42А, 42Б, 48 |
Поликлиника №2, ул. КРУПСКОЙ, 57а | 23 | Плешивых А.А. | ГАГАРИНА 61 КРУПСКОЙ 54, 56, 57А, 59, 61 МАКАРЕНКО 44, 46, 54, 56 СТУДЕНЧЕСКАЯ 9, 11, 13 |
Поликлиника №2, ул. КРУПСКОЙ, 57а | 24 | Макарова К.В. | АРКАДИЯ ГАЙДАРА 4 ЛУМУМБЫ 1, 3 МАКАРЕНКО 30, 32, 34, 36, 40 ПАТРИСА ЛУМУМБЫ 1, 3 СТУДЕНЧЕСКАЯ 1, 3, 5 |
Поликлиника №2, ул. КРУПСКОЙ, 57а | 25 | Шилкина А.Д | АРКАДИЯ ГАЙДАРА 1, 3, 5, 6, 6/1, 6/2, 8, 10, 10А, 12А КРУПСКОЙ 67, 69/1, 69/2 |
Поликлиника №2, ул. КРУПСКОЙ, 57а | 28 | Жилина И.П. | ДРУЖБЫ 20, 22, 24, 26, 28, 30 КРУПСКОЙ 35, 37, 39 ГАГАРИНА 39, 39а КРУПСКОЙ 32, 32а, 34, 38, 40 СТУДЕНЧЕСКАЯ 18, 20, 22 |
Поликлиника №2, ул. КРУПСКОЙ, 57а | 33 | Волченкова А.К. | ЛУМУМБЫ 5 КРУПСКОЙ 65/1, 65/2 СТУДЕНЧЕСКАЯ 25, 25А, 23Б ГАГАРИНА 26, 28, 30, 30А, 32А, 59 КИМ 91А УШИНСКОГО 2,4, 4А, 6, 8, 10 |
Поликлиника № 3
Расположена по адресу: 614107 Пермский край, город Пермь, улица Грачёва, дом 12д
Режим работы: ПН-ПТ с 8:00 — 20:00 СБ с 8:00-15:00
Отделение первичной медико-санитарной помощи (терапевтическое отделение №4)
Заведующий отделением — Галкина Инна Анасовна
Старшая медицинская сестра — Васькина Ольга Егоровна
Отделение первичной медико-санитарной помощи (терапевтическое отделение №5)
Заведующий отделением — Массольд Наталья Александровна
Старшая медицинская сестра — Шульга Ольга Васильевна
Территория обслуживания:
№ поликлиники (адрес) | № терапевтического участка | Ф.И.О. врача терапевта участкового, медицинской сестры участковой | Зоны и границы обслуживания врачебных участков (улица, дом) |
Поликлиника №3, ул. ГРАЧЕВА, 12д | 2 | Морозова О.С. | ГАГАРИНА 15, 17, 19 КРАСНОКАМСКАЯ Ч(16-24) СТЕПАНА РАЗИНА 34/3, 34/4 ФРЕЗЕРОВЩИКОВ Ч(92-104), Н(57-67), 86 КРАСНОВИШЕРСКАЯ 35, 37, 39, 44, 46, Н(61-73) |
Поликлиника №3, ул. ГРАЧЕВА, 12д | 26 | Пономарева А.Ю. | БАЛКАНСКАЯ 8, 9, 10, 11 БАШКОВА 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42 ИВАНОВСКАЯ 13, 15, 17, 19, 20, 22, 14а, 16 КИМ 5, 14 ЛИФАНОВА Н(45-51), Ч(58-82) РЕЧКА ИВА 30, 32 УРАЛЬСКАЯ 45, 47 |
Поликлиника №3, ул. ГРАЧЕВА, 12д | 27 | Шайсултанов В.Ф. | ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 4, 6, 12, 14, 22, 23 КИМ 43, 53, н(45-51) ЛЕБЕДЕВА 8, 10 УРАЛЬСКАЯ 74, 75, 77, 79 ХРУСТАЛЬНАЯ 28 ЦИОЛКОВСКОГО 9, 11, 14, 17, 19, 23 ЧЕХОВА 14, 31 |
Поликлиника №3, ул. ГРАЧЕВА, 12д | 29 | Поварницына Д.Д. | АНРИ БАРБЮСА Н(27-57), 60 УРАЛЬСКАЯ 67, 69 ХРУСТАЛЬНАЯ 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а |
Поликлиника №3, ул. ГРАЧЕВА, 12д | 30 | Накиева А.В. | МЕТАЛЛИСТОВ 15, 19, 21, 21А, 21Б ТРАКТОРНАЯ 11-14, 15, 17 ЧЕХОВА 20, 22, 24, 25, 26, 31, 33, 34, 45, 47, |
Поликлиника №3, ул. ГРАЧЕВА, 12д | 31 | Утробина Т.И. Петрова Я.С. | БАШКОВА 5, 7, 8, 10, 14 ЛИФАНОВА 15, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 52 УРАЛЬСКАЯ 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, ч(42-64), 51, 51а, 53, 53а, 55, 57, 57а, 59, 59а, ЯКОВА СВЕРДЛОВА н(29-53), 3, 4, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 |
Поликлиника №3, ул. ГРАЧЕВА, 12д | 32 | Корякина Т.Л. Огнева И.В. | ВАГАНОВЫХ 1, 1Б, 5, 7, 9, 18 ВЕРЫ ФИГНЕР 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 11, 13 КАЛИНИНГРАДСКАЯ 1, 3 КРАСНОВИШЕРСКАЯ Н(3-9), 16 ЛЕБЕДЕВА 14, 16 МЕТАЛЛУРГОВ 5, 10, 13 МОРСКАЯ 3, 5 НАБЕРЕЖНАЯ 1, 3, 5, 7, 13, 21, 37, 60 РАБОТНИЦЫ 3А САДОВАЯ 18, 30, 44, 48, 50, 52, 52А СТЕПАНА РАЗИНА 20, 30 УРАЛЬСКАЯ 80, 81, 82, 83, 84, 86, 86А, 87, 88, 91, 95 ФРЕЗЕРОВЩИКОВ Н(1-11), 14, 22 |
Поликлиника №3, ул. ГРАЧЕВА, 12д | 34 | Лунегова О.М. | КИМ 7, 11 ХРУСТАЛЬНАЯ 13, 15, 17 ЧЕХОВА Ч(2-8) |
Поликлиника №3, ул. ГРАЧЕВА, 12д | 35 | Корякина Т.Л. Огнева И.В. | ДРУЖБЫ 16, 18 КИМ 91, 92, 94, 95, 97, 99А, 107, 109, 111, 113, 115 ЛЕБЕДЕВА 43, 45, 47 |
Поликлиника №3, ул. ГРАЧЕВА, 12д | 36 | Юркина Е.Ю. Жиляева Т.А. | АРХИЕРЕЙКА П АГАТОВАЯ 1-500 АКТЕРА ЕМЕЛЬЯНОВА 1-500 АРТЕМА 33, 34, 36, 37а, 38-41, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 56, 55а, 58, 60, 62, 63-66, 68, 72, 74, 76, 103 ГРИБОЕДОВА 23-71, 73, 75-136 ЖУКОВСКОГО 25-62 ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО 1-500 КРАЕВЕДА ВОЛЕГОВА 1-100 ЛЕВИТАНА 1-200 ЛЕСНАЯ 5, 9-19 ОКРАИННАЯ 2, 3, 4, 9, 9а, 10, 10а ОКТЯБРЯТ 1-50 ПОДПОЛКОВНИКА ГАЛАНОВА 1-200 РАБОЧЕГО ИВАНЧЕНКО 1-500 РАДИЩЕВА 2, 5, 6, 13, 14, 18, 22, 30 САККО И ВАНЦЕТТИ 23-122 СЕВЕРНАЯ 12-24 ХУДОЖНИКА ЗЕЛЕНИНА 1-1000 |
Поликлиника №3, ул. ГРАЧЕВА, 12д | 38 | Козин А.А. | АНАТОЛИЯ СЕРОВА 1-40А АРТЕМА 1-32 БРЯНСКАЯ 1-57 ГРИБОЕДОВА 1-22 ГРИБОЕДОВА 72, 74 ДОБРЯНСКАЯ 1-57 ЖУКОВСКОГО 1-26 ИЗОТОВСКАЯ 1-37 КАСПИЙСКАЯ 1-45 КОРЯКИНА 1-60А КОСТАРЕВСКАЯ 1-30А ЛИФАНОВА 2-14, 63-178А МАССОВОК 1-500 НАЦИОНАЛЬНАЯ 1-500 САККО И ВАНЦЕТТИ 1-22 САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА 1-500 СЕВЕРНАЯ 1-11 УИНСКАЯ 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 ЧУСОВСКАЯ 1-500 |
Поликлиника №3, ул. ГРАЧЕВА, 12д | 39 | Батуева Р.Р. Мухачева М.С. | АЛКАНСКАЯ Ч(42-82), 69, 71 ДИМИТРОВА 1-23 ИНЖЕНЕРНАЯ 6, 15, 17, 17а МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ 1-500 НИКОЛАЯ БЫСТРЫХ 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 17 НИКУЛИНСКАЯ 1-40 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 1-500 |
Поликлиника №3, ул. ГРАЧЕВА, 12д | 40 | Батуева Р.Р. Мухачева М.С. | ГРАЧЕВА 19, 25, ч(4-18) ИНЖЕНЕРНАЯ 10 КИМ 15, 44 ХРУСТАЛЬНАЯ 11, 5 |
Поликлиника №3, ул. ГРАЧЕВА, 12д | 41 | Пономарева А.Ю. | АНРИ БАРБЮСА 2-5, 7 ВАСИЛИЯ СОЛОМИНА 8, 8а, 10, 12, 12а ИНЖЕНЕРНАЯ 6а КИМ 60 ЛЕБЕДЕВА 21 УРАЛЬСКАЯ 61, 61а, 47а, 49 |
Поликлиника №3, ул. ГРАЧЕВА, 12д | 42 | Накиева А.В. | ЛЕБЕДЕВА 46, 48 КРУПСКОЙ 25, 28, 30 ГАГАРИНА 35, 35а, 37, 37а УРАЛЬСКАЯ 117 |
Поликлиника №3, ул. ГРАЧЕВА, 12д | 43 | Токранов И.В. | УРАЛЬСКАЯ 110, 114, 116 КРУПСКОЙ Ч(18-22) СТЕПАНА РАЗИНА 34, 34/2, 75,79 КРУПСКОЙ 9 ГАГАРИНА 23-27 АВИАЦИОННАЯ 51 |
Поликлиника №3, ул. ГРАЧЕВА, 12д | 44 | Лунегова О.М. | ДОБРОЛЮБОВА Ч(12-24) КИМ 72, 74, 74а ПОВАРЕННЫЙ ЛОГ 2-Я ТУРГЕНЕВА 7, 9, 11, 12, 14 ДОБРОЛЮБОВА Ч(12-24) КИМ 72, 74, 74а ПОВАРЕННЫЙ ЛОГ 2-Я ТУРГЕНЕВА 7, 9, 11, 12, 14 |
Поликлиника №3, ул. ГРАЧЕВА, 12д | 47 | Шайсултанов В.Ф. | 1905 ГОДА Ч(2-600) ВОССТАНИЯ 28, 30, 32, 36 ГЕРОЯ ПИРОЖКОВА 2-28 ЗЕЛЕНАЯ Ч(2-22) ИЗЮМСКАЯ 1-11 КАЗАНСКАЯ 1-27 КАЛГАНОВСКАЯ 1-500 КАЛУЖСКАЯ 1-11 КОЗЛОВСКАЯ 1-40а КРАСНОЗНАМЕННАЯ КУЗНЕЦКАЯ КУНГУРСКАЯ КУРСКАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ МАГНИТОГОРСКАЯ МОСКОВСКАЯ МОСТОВАЯ НЕКРАСОВА 1-44 НОРИНСКАЯ ОБРОСОВА ОГОРОДНИКОВА 1-500 ОДЕССКАЯ 10-19 ОРЛОВСКАЯ ПОТЕРЯННАЯ 8-23 ПРОЛЕТАРСКАЯ 1-24 РЕЧКА ТАЛАЖАНКА Н(1-501) РОСТОВСКАЯ 3-8 РЫЛЕЕВА 1-500 САРАПУЛЬСКАЯ 1-500 СЛАВЯНОВА 1-500 СМИРНОВА 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 5а, 8-14, 17 СОЛИКАМСКАЯ 1-64, 72 ТАГИЛЬСКАЯ 1-500 ТРУДА 1-500 ТУЛЬСКАЯ 1-500 ХАРЬКОВСКАЯ 1-500 ЧЕЛЯБИНСКАЯ 1-500 |
Поликлиника № 4
Расположена по адресу: 614053 Пермский край, город Пермь, улица Лядовская, дом 127
Режим работы: ПН-ПТ с 8:00 — 20:00 СБ с 8:00-15:00
Отделение первичной медико-санитарной помощи (терапевтическое отделение №7)
Заведующая отделением — Новосёлова Ольга Михайловна
Старшая медицинская сестра — Груздева Валерия Георгиевна
№ поликлиники (адрес) | № терапевтического участка | Ф.И.О. врача терапевта участкового, медицинской сестры участковой | Зоны и границы обслуживания врачебных участков (улица, дом) |
Поликлиника №4, ул ЛЯДОВСКАЯ 127 | 37 | Колегов Д.Ю. | БУЗИНСКАЯ 1-76 ГАРЦОВСКАЯ 1-24, 25, 27 ЗАВЬЯЛОВА Н(9-77) КАРЛА ЛИБКНЕХТА Ч(4-40), Н(5-55) КОМАРОВСКАЯ 1-44, 46 КОПЫЛОВА 1-52, Ч(54-60) КРАЙПРУДСКАЯ 3-78, Ч(80-90) ЛЯДОВСКАЯ 1-65, Ч(66-70) МАРАТА Н(3-49), Ч(6-62) НАРОДНАЯ 1-24, Ч(26-32) ПОВАРЕННЫЙ ЛОГ Н(1-17) ПУГАЧЕВСКАЯ Н(1-63), Ч(14-68) РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ 1-38 СТАРЫХ БОЛЬШЕВИКОВ 1-56, Ч(58-62) СТОЛЬНИКОВА 1-90, Ч(92-96) ФЕВРАЛЬСКАЯ 1-32, Н(33-51) ФОКИНСКАЯ 1-68, Ч(70-78) |
