- Поликлиника № 1 расположена по адресу: Пермский край, город Пермь, улица Гашкова, дом 41а
- Поликлиника № 2 расположена по адресу: Пермский край, город Пермь, улица Крупской, дом 57а
- Поликлиника № 3 расположена по адресу: Пермский край, город Пермь, улица Грачева, дом 12Д
- Поликлиника № 4 расположена по адресу: Пермский край, город Пермь, улица Лядовская, дом 127
- Поликлиника В. Курья расположена по адресу: Пермский край, город Пермь, улица 10-я Линия, дом 15
- Женская консультация № 1 расположена по адресу: 614117, Пермский край, город Пермь, улица Тургенева, дом 27
- Женская консультация № 2 расположена по адресу: 614107, Пермский край, город Пермь, улица Грачева, дом 12Е
Администрация
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Контактные телефоны | Часы приема по личным вопросам |
| Главный врач 614070, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д.57 «а» 90 кабинет | Шеина Юлия Владимировна | 282-61-51 | вторник с 10:00 до 12:00 (по предварительной записи по телефону 282-61-51 или у секретаря в приемной) |
| Зам. главного врача по медицинской части 614070, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д.57 «а» 18 кабинет | Сташкова Елена Афанасьевна | 282-61-51 | понедельник — пятница с 14:00 до 16:00 |
| Начальник планового-экономического отдела 614070, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д.57 «а» | Бронникова Людмила Александровна | 258-38-61 доб. 277 | |
| Начальник отдела кадров 614070, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д.57 «а» 5 кабинет | Олейниченко Екатерина Фёдоровна | 258-38-61 доб. 243 | |
| Заведующий информационно-аналитическим отделением врач-статистик 614070, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д.57 «а» 19 кабинет | Мысова Ольга Александровна | 258-38-61 доб. 256 | понедельник, вторник с 9:00 до 11:00 |
| Зам. главного врача по клинико-экспертной работе 614070, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д.57 «а» 38 кабинет | Журавлева Светлана Анатольевна | 282-61-51 | среда, четверг с 9:00 до 11:00 |
| Начальник АХО 614070, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д.57 «а» 91 кабинет | Никитенко Мария Андреевна | 258-38-61 доб. 248 |
Отделение первичной медико-санитарной помощи (терапевтическое отделение №1)
Заведующий отделением – Белова Надежда Анатольевна
Старшая медицинская сестра – Шиляева Ирина Валерьевна
Отделение первичной медико-санитарной помощи (терапевтическое отделение №2)
Заведующая отделением — Паначёва Полина Алексеевна
Старшая медицинская сестра – Терентьева Елена Викторовна
Отделение первичной медико-санитарной помощи (терапевтическое отделение №3)
Заведующий отделением – Волченкова Алина Константиновна
Старшая медицинская сестра – Сайкинова Светлана Викторовна
Отделение первичной медико-санитарной помощи (терапевтическое отделение №4)
Заведующий отделением — Галкина Инна Анасовна
Старшая медицинская сестра — Васькина Ольга Егоровна
Отделение первичной медико-санитарной помощи (терапевтическое отделение №5)
Заведующий отделением — Массольд Наталья Александровна
Старшая медицинская сестра — Шульга Ольга Васильевна
Отделение первичной медико-санитарной помощи (терапевтическое отделение №5)
Заведующая отделением — Новосёлова Ольга Михайловна
Старшая медицинская сестра — Груздева Валерия Георгиевна
Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи №1
Заведующая отделением — Овчинникова Оксана Аркадьевна
Старшая медицинская сестра — Моисеевских Маргарита Владимировна
Структура отделения:
- кабинет врача – кардиолога
- кабинет врача – ревматолога
- кабинет врача – аллерголога – иммунолога
- кабинеты врачей – неврологов
- кабинет врача – эндокринолога
- кабинет врача – офтальмолога
- кабинет врача – оториноларинголога
- кабинеты врачей – дерматовенерологов
- кабинеты функциональной диагностики
- кабинет врача – пульмонолога.
Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи №2
Заведующий отделением – Кварцхава Рамази Мурадиевич
Структура отделения:
- кабинет врача – хирурга
- кабинет врача – уролога
- перевязочные
- эндоскопические кабинеты
- первичный онкологический кабинет
Отделение восстановительного лечения
Заведующая отделением — Болотова Мария Николаевна
Старшая медицинская сестра – Забурдаева Елена Николаевна
Структура отделения:
- кабинет врача по лечебной физкультуре
- кабинет врача – физиотерапевта
- кабинеты физиотерапии
- кабинеты массажа
- кабинет лечебной физкультуры
Отделение лучевой диагностики
Заведующая отделением — Галкина Елена Николаевна
Старшая медицинская сестра — Арисова Файруза Фаритовна
Структура отделения:
- рентгеновские кабинеты
- кабинеты ультразвуковой диагностики
Отделение медицинской профилактики
Заведующая отделением — Григорьева Наталия Владимировна
Старшая медицинская сестра — Маркова Наталья Игоревна
Структура отделения:
- кабинет доврачебного приема
- смотровой кабинет
- кабинет врача – терапевта
- кабинет профилактических осмотров декретированных контингентов
- кабинет санитарного просвещения и гигиенического воспитания населения отделения профилактики
Отделение неотложной медицинской помощи
Отделение платных услуг
Заведующая отделеним — Аттакурова Анастасия Владимировна
Старшая медицинская сестра — Арисова Файруза Фаритовна
Терапевтические участки
ШАЙСУЛТАНОВ ВАДИМ ФИЛЬГАТОВИЧ
Попова Е. отпуск декретный до 11,2022
Женская консультация №1
Заведующий консультацией – Сусметова Марина Викторовна
Старшая акушерка – Коваль Лилия Равильевна
| № Участка | Зоны и границы обслуживания врачебных участков (улица, дом) |
| 1 | 1 ЛИНИЯ 10 ЛИНИЯ 11 ЛИНИЯ 12 ЛИНИЯ 13 ЛИНИЯ 2 ЛИНИЯ 3 ЛИНИЯ 4 ЛИНИЯ 5 ЛИНИЯ 6 ЛИНИЯ 7 ЛИНИЯ 8 ЛИНИЯ 9 ЛИНИЯ АНГАРСКАЯ БЕРЕГОВАЯ ВЕРХНЕКУРЬИНСКАЯ ДНЕПРОВСКАЯ ДОС-2 КРУПСКОЙ 37, 39, 41,41а,42,42а,42б,43,45,47,51,55,57,54,56,59/1,59/2,71,76,78,78а,79,81,83 ЛАДОЖСКАЯ ЛЕНСКАЯ ЛЕСОПАРКОВЫЙ ЛОЗЬВИНСКАЯ ЛУМУМБЫ 15-19 МАКАРЕНКО 54, 55, 56 НЕВСКАЯ ПУШКАРСКАЯ 88, 90, 94, 96, 100 ПЫШМЕНСКАЯ РИОНСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ СОСНОВЫЙ СОСЬВИНСКАЯ СОСЬВИНСКАЯ 2-Я ТЕХНИЧЕСКАЯ 1, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 8, 12, 14, 22 ТУРГЕНЕВА 6-11, 12-16, 17,19,18/1, 18/2, 18/3, 20, 23-35, 35/а, 39 УШИНСКОГО 1, 3 СТЕПАНА ХАЛТУРИНА 2, 4, 6, 8, 10 — 14 |
| 2 | ЕЛАБУЖСКАЯ 1, 2 ЗВОНАРЕВА 1-6, 37, 39, 39А, 43, 43А, 45 ЛЯКИШЕВА 9 ПОДОЛЬСКАЯ 33, 35 ПОНОМАРЕВА 14, 65 ПУШКАРСКАЯ 98 СТАРЦЕВА 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 11, 13, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 17-21 УИНСКАЯ 2, 4, 4А, 6, 8, 13, 18, 34-42, 42/а, 44 ЮРША 72, 90, 94, 96 |
| 3 | АРКАДИЯ ГАЙДАРА 7, 7а, 8, 9а, 10а, 11а, 12, 12а, 13а ГАГАРИНА 70, 70а, 71, 71а, 72 КРУПСКОЙ 69/1, 69/2, 82, 82а, 84, 84а, 85, 85а, 86, 86а, 87, 87а, 88, 89, 89а, 93 ПУШКАРСКАЯ 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 92, 128, 130, 132, 134 СТАРЦЕВА 35, 35/1, 35/2, 35/3, 37, 37/1, 37/2, 37/3 |
| 4 | БЫСТРЫХ 1-100 ВАСИЛИЯ СОЛОМИНА 1-100 ВЕРЫ ФИГНЕР 1-5, 5/а ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 4, 6, 12-18, 22 КИМ 15, 17, 19, 25, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 71 ЛЕБЕДЕВА 1-4, 8, 9, 10-18, 21, 29, 32, 34 ЛИФАНОВА 13, 14-52 МЕТАЛЛУРГОВ 10 НИКУЛИНСКАЯ 12, 14, 27, 29, 31, 33, 35 РЕЧКА ИВА 2-28 УРАЛЬСКАЯ 69, 74, 76, 75, 75А, 77, 80, 82, 83, 84, 86, 86А, 87, 88, 91, 110, 111, 113, 114, 116, 117 ХРУСТАЛЬНАЯ 10, 10А, 12, 13, 14-22, 28-34 |
| 5 | ГАГАРИНА 15, 17, 19, 19/36, 23, 25, 26, 27, 28, 30А, 30Б, 32А, 33-37, 37А, 39, 39А, 41-43, 47,48,49 КОСТРОМСКАЯ ЛЯКИШЕВА 2, 3, 4, 6, 8 ЛЯЛИНСКАЯ ПОДОЛЬСКАЯ 28, 30, 34, 36 ПОНОМАРЕВА 4, 6, 8, 10, 12, 56, 56А, 77-93 СТАРЦЕВА 1, 3 ТАМБОВСКАЯ ШМИДТА 58 ЮРША 7, 9/а, 21, 23, 25, 54, 56, 60, 64, 74, 78-89, 91-93, 95, 97-100 |
| 6 | БАЛКАНСКАЯ 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 78, 80, 82 ВАГАНОВЫХ 3, 9 ДИМИТРОВА 2, 2/а, 6, 9-11, 13, 19-23 ЗЕМЛЯЧКИ 6, 8, 10, 12, 14 ИНЖЕНЕРНАЯ 6, 6/а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 17А, 18, 36 КРУПСКОЙ 9, 18-22, 25, 28, 32, 32А, 34, 35, 35А, 38, 40 ЛЕБЕДЕВА 33-39, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48 МЕТАЛЛИСТОВ 5, 8, 15, 19, 21 ТРАКТОРНАЯ 11, 14, 16, 17 УРАЛЬСКАЯ 79, 103-109 ЦИОЛКОВСКОГО 9, 14, 23 ЧЕХОВА 14, 20-26, 27, 33, 45, 47 |
| 7 | АРКАДИЯ ГАЙДАРА 4, 6/1, 6/2 КРУПСКОЙ 57А, 59, 61, 65, 65/1, 65/2, 68,70, 72 ЛУМУМБЫ 1-9, 9А, 11 ,13 МАКАРЕНКО 8,10, 12,14, 16, 18, 20, 30-36,40, 44, 46 СТУДЕНЧЕСКАЯ 1-5, 9-15, 23Б УШИНСКОГО 4, 4А, 6 ТУРГЕНЕВА 27 |
| 8 | СТАРЦЕВА 5, 7 УИНСКАЯ 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 5, 7 ,9 , 11 ЮРША 1, 3, 3А, 5, 5А, 9 |
| 9 | ДОБРОЛЮБОВА 2, 2А, 4, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ДРУЖБЫ 16-30 КИМ 72, 74, 78, 81, 86-90, 91, 91А, 92, 94, 95, 97, 99А, 107-113, 114, 115 МАКАРЕНКО 6,23, 24, 26, 28 ПОВАРЕННЫЙ ЛОГ 2-Я ПОВАРЕННЫЙ ЛОГ 3-Я СТУДЕНЧЕСКАЯ 18, 20, 22, 24, 25 , 25А, 26, 28, 30 |
| 10 | ГАГАРИНА 38,44,53, 55, 59, 61, 64, 66, 107/3, 107/4, 107/5, 107/6, 107/7, 109, 111/1, 111/2, 113, 113А, 115, 50, 52, 54А, 56, 58, 60, 62, 62А, 62/2, 73 ДОБРОЛЮБОВА 1, 6, 12 ДРУЖБЫ 2, 4, 5, 6, 7-11, 12, 13, 14, 17-27 СТАРЦЕВА 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55 |
| 11 | АРКАДИЯ ГАЙДАРА 1,3,5,9,14,16,16/2,18 ГАГАРИНА 77-83, 83а, 85, 87, 93-105 , 107/1, 107/2 КРУПСКОЙ 73-75 УШИНСКОГО 2,7,8,9,10 |
Женская консультация №2
Заведующий консультацией – Окишева Татьяна Борисовна
Старшая акушерка – Васильева Татьяна Николаевна
| № Участка | Зоны и границы обслуживания врачебных участков (улица, дом) |
| 16 | БЕРЕЗНИКОВСКАЯ 1-500 БОЙНЫЙ 1-Й 1-500 БОЙНЫЙ 2-Й 1-500 БОЙНЫЙ 3-Й 1-500 БОЙНЫЙ 4-Й 1-500 ГАШКОВА 20, 24, 26, 28, 28б, 30, 33, 34, 35, 41, 41а, 45 ЕВГЕНИЯ ПЕРМЯКА 1-500 ЕНИСЕЙСКАЯ 1-500 ЗЕЛЕНАЯ 7-109, 114-222 ЗЛАТОУСТОВСКАЯ 1-500 КИРПИЧНАЯ 1, 2, 15-22 КРАЙНЯЯ 1-500 КРАСНОУРАЛЬСКАЯ 1-500 МЕЧНИКОВА 1-500 НЕКРАСОВА 48-110 НОВГОРОДСКАЯ 1-Я 1-500 НОВГОРОДСКАЯ 2-Я 1-500 НОВГОРОДСКАЯ 3-Я 1-500 НОВГОРОДСКАЯ 4-Я 1-500 НОВГОРОДСКАЯ 5-Я 1-500 НОВГОРОДСКАЯ 6-Я 1-500 ПЕРЕЕЗДНАЯ 1-500 ПЕЧОРСКАЯ 1-500 ПОРОХОВАЯ 1-500 РОЗОВАЯ 5, 12, 16, 31 СИГАЕВА 1-500 СОЛИКАМСКАЯ 63, 65, 67-283 ТАВДИНСКАЯ 1-500 ТЕЛЕФОННАЯ 1-500 ТОБОЛЬСКАЯ 1-500 ТРОИЦКАЯ 5, 7, 8, 12, 42, 44 ЦЕЛИННАЯ 23, 25, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 31/1, 31/2, 31/3, 33, 54, 64-102 |
| 17 | БАРАНЧИНСКАЯ 2-Я 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16 ГАШКОВА 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 23б, 25, 25б, 27, 27б, 29, 29б, 31 ГРОЗНЕНСКАЯ 1-500 ИВАНА ФРАНКО 38, 39, 40/1, 40/2, 40/3, 43, 45, 46, 47, 49 ИВДЕЛЬСКАЯ 3, 5, 11, 13, 17, 19, 21, 23 ИНЬВЕНСКАЯ 2, 4, 13, 15, 17, 18, 20, 22 КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД 1-500 ЦЕЛИННАЯ 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22 |
| 18 | АЛЕКСЕЕВСКАЯ 1-500 АНРИ БАРБЮСА 1-500 БАШКОВА 1-500 БАХЧИСАРАЙСКИЙ ПЕР. БРАТЬЕВ КАМЕНСКИХ 1-500 ВАЛАЙСКАЯ 1-500 ЗАПРУДСКАЯ 4-Я 1-78 ЗАПРУДСКАЯ 5-Я 62, 161 ЗЕНКОВА 1-500 ИСХАКОВА КИМ 5, 7 ,9 , 11, 14, 42, 44 КОЛЫБАЛОВА 69-76 КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ 1-500 СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 63, 65, 67-283 ХРУСТАЛЬНАЯ 6, 8, 8а, 11 ЧЕРМОЗСКАЯ 2-Я |
| 19 | АНАТОЛИЯ СЕРОВА 1, 2, 3, 10, 13, 15, 16,25А, 26,27,30,31А,40 АКТЕРА ЕМЕЛЬЯНОВА 1-500 АРТЕМА 1-500 АРХИЕРЕЙКА 1-500 БРЯНСКАЯ 1-100 ГРИБОЕДОВА 1-100 ДОБРЯНСКАЯ 1-100 ЖУКОВСКОГО 1-100 ИВАНЧЕНКО 1-1000 ИЗОТОВСКАЯ 1-100 ИЗЮМСКАЯ 1-100 КАЗАНСКАЯ 9,18,19,20,21,22,23 КАРЯКИНА 1-100 КАСПИЙСКАЯ 1-100 КОСТАРЕВСКАЯ 1-100 КОСТАРЕВСКАЯ 1-1000 КРАЕВЕДА ВОЛЕГОВА 1-500 КРАСНОВИШЕРСКАЯ 44, 46/13, 35-1000 КРАСНОЗНАМЕННАЯ 1-1000 КРАСНОКАМСКАЯ 6, 18, 20, 24 КУНГУРСКАЯ 1-1000 ЛЕВИТАНА 1-1000 ЛЕСНАЯ 1-1000 ЛИФАНОВА 63-1000 МАССОВОК 1-1000 НАЦИОНАЛЬНАЯ 1-1000 ОБРОСОВА 1-1000 ОКРАИННАЯ 1-1000 ОКТЯБРЯТ 1-1000 ОРЛОВСКАЯ 1-1000 ПОДПОЛКОВНИКА ГАЛАНОВА 1-500 РАДИЩЕВА 2А, 3, , 8, 9, 10,11,18,22 РЕЧКА ТАЛАЖАНКА 1-1000 САККО И ВАНЦЕТТИ 1-1000 САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА 1-1000 САРАПУЛЬСКАЯ 1-1000 СЕВЕРНАЯ 1-1000 СТЕПАНА РАЗИНА 34, 34/3, 34/4, 36, 38, 37/3, 37/4, 37/5, 75-79 ТУЛЬСКАЯ 1-1000 ФРЕЗЕРОВЩИКОВ 56, 61, 63, 65, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 98, 100, 102-104 ХУДОЖНИНКА ЗЕЛЕНИНА 1-500 ЧУСОВСКАЯ 1-1000 |
| 20 | АВИАЦИОННАЯ 1-500 БОБРУЙСКАЯ 1-500 ВОЛЫНСКАЯ 1-500 ГАРЦОВСКАЯ 1-500 ГОРОДЕЦКАЯ 1-500 ЖИТОМИРСКАЯ 1-500 ЗАВЬЯЛОВА 1-500 ЗАПРУДСКАЯ 1-Я 1-69 ЗАПРУДСКАЯ 2-Я 1-77, 2-78 ЗАПРУДСКАЯ 3-Я 1-77, 2-78 ЗАРЕЧНАЯ 1-500 КАЛИНИНГРАДСКАЯ 1-500 КАРЛА ЛИБКНЕХТА 1-500 КОМАРОВСКАЯ 1-500 КОЛЫБАЛОВА 1-68 КРАЙПРУДСКАЯ 1-104 КРАСНОВИШЕРСКАЯ 1-34 КУВИНСКАЯ 1-500 КУРСКАЯ 1-500 ЛЯДОВСКАЯ 1-500 МАРАТА 1-500 МЕТАЛЛУРГОВ 1-9, 11-500 МОРСКАЯ 1-500 НАБЕРЕЖНАЯ 1-500 НАРОДНАЯ 1-500 ПАНОВОЙ 1-500 ПАВЛИКА МОРОЗОВА 1-500 ПЕРМСКАЯ 1-500 ПУГАЧЕВСКАЯ 1-500 РАБОТНИЦЫ 1-500 РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ 1-500 САДОВАЯ 1-500 СЛОВЦОВОЙ 1-500 СПОРТИВНАЯ 1-500 СТАРЫХ БОЛЬШЕВИКОВ 1-500 СТЕПАНА РАЗИНА 33, 34/2 СТОЛЬНИКОВА 1-500 ФЕВРАЛЬСКАЯ 1-500 ФОКИНСКАЯ 1-500 ФРЕЗЕРОВЩИКОВ 1-48 ХРУСТАЛЬНАЯ 5, 15, 17 ЦИОЛКОВСКОГО 7, 11, 17 ЧЕРЕМХОВСКАЯ 1-500 |
| 21 | АРТИНСКАЯ 1-500 БАЛКАНСКАЯ 1-57, 83-500 БАРАНОВСКАЯ 1-500 ВЯТСКАЯ 1-500 ГУБАХИНСКАЯ 1-500 ИВАНОВСКАЯ 1-500 КУЗНЕЦОВА 1-500 КУЗНЕЦОВА 1-500 НАГОРНАЯ 1-500 ПАРТИЗАНСКАЯ 1-500 ПИГАСОВСКАЯ 1-500 ПОСТАНОГОВА 1-500 ПРОЛЕТАРСКАЯ 1-500 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 1-500 САПЕРНАЯ 1-500 СМИРНОВА 1-500 СМИРНОВА 1-500 СУХОЛОЖСКАЯ 1-500 УРАЛЬСКАЯ 10,34, ЧЕТ. 42-64 |
| 22 | БОРЧАНИНОВСКАЯ 1-500 ВИСИМСКАЯ 1-500 ВИСИМСКАЯ М. 1-500 ВОССТАНИЯ 1-500 ЛУЗЕНИНА 1-500 МИНСКАЯ 1-500 УРАЛЬСКАЯ 45, 47, 47а, 49, 49а, 51, 51а, 53, 53а |
| 23 | АНДРЕЕВСКАЯ 1-500 БАЛТИЙСКАЯ 1-500 БЕЛОМОРСКАЯ 1-500 БЕЛОСТОКСКАЯ 1-500 БУЗИНСКАЯ 1-500 ВАГАНОВЫХ 1-2, 4-8, 10-500 ВИШНЕВАЯ 1-500 ВОЙКОВА 1-500 ВОЛГОГРАДСКАЯ 1-500 ГАРЦОВСКИЙ ЛОГ 1-500 ДОНСКАЯ 1-500 ЖУРНАЛИСТА ДЕМЕНТЬЕВА 1-500 ЗАПРУДСКАЯ 1-Я 70, 72, 74, 76, 78-500 ЗАПРУДСКАЯ 2-Я 79-500 ЗАПРУДСКАЯ 3-Я 79-500 КАЛГАНОВСКАЯ 1-500 КАЛУЖСКАЯ 1-500 КАНТОНСКОЙ КОММУНЫ 4 КАШИРИНСКАЯ 1-500 КОЗЛОВСКАЯ 1-500 КОЛЫБАЛОВА 77-100 КОЛЬЦЕВАЯ 1-Я 1-500 КОЛЬЦЕВАЯ 2-Я 1-500 КОЛЬЦЕВАЯ 3-Я 1-500 КОПЫЛОВА 4,5,10,11,13,22,31,33,36,38,51,53,60,62,63,65,68,70,78 КОРОТКИЙ 1-500 КОРОТКИЙ 2-Й 1-500 КОРОТКИЙ 3-Й 1-500 КРАСНЫХ ЗОРЬ 1-500 КУЗНЕЦКАЯ 1-500 ЛЕНИНГРАДСКАЯ 1-500 ЛИФАНОВА 10, 11, 12 МАГНИТОГОРСКАЯ 1-500 МОСКОВСКАЯ 1-500 МОСТОВАЯ 1-500 МОТОВИЛИХИНСКАЯ 1-500 НЕКРАСОВА 1-41, 44 НОВОЗВЯГИНСКАЯ 21,30,38,48,50,55,57,58,63,64,65,68 НОРИНСКАЯ 1-500 ОГОРОДНИКОВА 1-140 ОДЕССКАЯ 1-500 ПИРОЖКОВА 1-500 ПОВАРЕННЫЙ ЛОГ 1-Я 1-500 ПОТЕРЯНАЯ 1-500 ПЯТИГОРСКАЯ 1-500 РЕЧКА ИВА 30-42 РОСТОВСКАЯ 1-500 РЫЛЕЕВА 1-500 СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 1-62, 284-500 СЛАВЯНОВА 1-500 СМОЛЕНСКАЯ 1-500 СОЛИКАМСКАЯ 1-62 СЫЛВЕНСКАЯ 1-500 ТАГИЛЬСКАЯ 1-500 ТРУДА 1-500 ФУРМАНОВА 1-500 ХАРЬКОВСКАЯ 1-500 ЧЕЛЯБИНСКАЯ 1-500 ЧЕРМОЗСКАЯ 1-500 |
| 24 | ВОЛОДАРСКИЙ 1-500 ВОЛОДАРСКОГО 1-500 ГРАЧЕВА 1-500 КИЕВСКАЯ 1-500 КЛЫКОВА 1-500 ЛБОВА 1-500 СВОБОДЫ 1-500 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 1-500 УРАЛЬСКАЯ 55, 55а, 57, 57а, 59, 59а, 61, 61а УРИЦКОГО 1-500 ЧЕХОВА 2, 4, 6 ЯКОВА СВЕРДЛОВА 1-500 |


